根据《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生委员会审定,我校2026年各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学院(部) | 专业学位 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
计算机科学与技术学院 | 0854 电子信息 | 085404 计算机技术 | 264 | 35 | 53 |
电子信息工程学院 | 085408 光电信息工程 | 264 | 35 | 53 |
法学与公共管理学院 | 0352 社会工作 | 035200 社会工作 | 321 | 40 | 60 |
农林与食品工程学部 | 0860 生物与医药 | 086001 生物技术与工程 | 264 | 35 | 53 |
086003 食品工程 | 264 | 35 | 53 |
宜宾学院研究生工作处
2026年3月24日